<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Rastre Curve - Duvidas]]></title>
		<link>https://rastrecurve.com/forum/</link>
		<description><![CDATA[Rastre Curve - https://rastrecurve.com/forum]]></description>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 10:11:36 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Checking the processor of the electronic control unit]]></title>
			<link>https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=815</link>
			<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 16:06:45 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://rastrecurve.com/forum/member.php?action=profile&uid=2105">Mixa</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=815</guid>
			<description><![CDATA[Greetings to all! Is the Curve Tracer 2 Plus suitable for working with automotive processors?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Greetings to all! Is the Curve Tracer 2 Plus suitable for working with automotive processors?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuvem de curvas Rastre Curve  Modelos 10vpp e 20vpp By Marcos Piva]]></title>
			<link>https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=335</link>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 21:03:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://rastrecurve.com/forum/member.php?action=profile&uid=1">ricardo</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=335</guid>
			<description><![CDATA[<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/ajVE00GBk3A" frameborder="0" allowfullscreen="true"></iframe>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/ajVE00GBk3A" frameborder="0" allowfullscreen="true"></iframe>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Como abrir curvas salvas pelos colegas daqui]]></title>
			<link>https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=15</link>
			<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 11:05:22 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://rastrecurve.com/forum/member.php?action=profile&uid=8">silvanoservitec</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=15</guid>
			<description><![CDATA[Pessoal eu pessoalmente ainda não salvei de nenhuma placa, usei mais por comparação, (é que estou montando uma nova oficina e vai ter uma Bancada só pro Rastre Curve  com um note para levantar curvas ali,, enquanto isso só usei comparando 2 placas,  fiz um T com 2 pontas d e multimetro (para não furar a caixa e por 2 bornes vermelhos,,  uso 2 pontas vermelhas e o GND.. assim encosto no pino de Ci d e uma placa e quase ao mesmo instante na outra (coisa de preguiçoso) ehhe desculpem... bem mas de curiosidade salvei uns  dos arquivos aqui postado,, mas para abrir  ele no software.. TENHO QUE CRIAR UM PROJETO e por ele dentro?? direto de clico e mando abrir programa não  aparece ele dentro, não insisti muito por falta de tempo... Creio que depois que eu crie um projeto eu entenda essa parte... mas na correria ainda não o fiz.. queria fazer na bancada nova que vai uns 3 meses ainda.  pois estou terminando a construção do ponto comercial,,, está nos finais mas tempo  passa rápido e a coisa não fica pronta... sds silvanoservitec]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pessoal eu pessoalmente ainda não salvei de nenhuma placa, usei mais por comparação, (é que estou montando uma nova oficina e vai ter uma Bancada só pro Rastre Curve  com um note para levantar curvas ali,, enquanto isso só usei comparando 2 placas,  fiz um T com 2 pontas d e multimetro (para não furar a caixa e por 2 bornes vermelhos,,  uso 2 pontas vermelhas e o GND.. assim encosto no pino de Ci d e uma placa e quase ao mesmo instante na outra (coisa de preguiçoso) ehhe desculpem... bem mas de curiosidade salvei uns  dos arquivos aqui postado,, mas para abrir  ele no software.. TENHO QUE CRIAR UM PROJETO e por ele dentro?? direto de clico e mando abrir programa não  aparece ele dentro, não insisti muito por falta de tempo... Creio que depois que eu crie um projeto eu entenda essa parte... mas na correria ainda não o fiz.. queria fazer na bancada nova que vai uns 3 meses ainda.  pois estou terminando a construção do ponto comercial,,, está nos finais mas tempo  passa rápido e a coisa não fica pronta... sds silvanoservitec]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>