<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Rastre Curve - FAÇA AQUI SEUS PEDIDOS!!!]]></title>
		<link>https://rastrecurve.com/forum/</link>
		<description><![CDATA[Rastre Curve - https://rastrecurve.com/forum]]></description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 02:46:10 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Zeferino]]></title>
			<link>https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=819</link>
			<pubDate>Sat, 23 Aug 2025 10:59:46 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://rastrecurve.com/forum/member.php?action=profile&uid=2264">Zeferino</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=819</guid>
			<description><![CDATA[Comprei o Rastre Curve e ainda não recebi o aparelho , más gostaria de receber Curvas de Televisores ,de quaiquer marca ou modelo para eu fazer tambem ,um banco de dados na minha pequena oficina .<br />
 E quando eu tiver curvas ,que eu mesmo conseguir capturar em plácas , colocarei no forum para os Amigos Técnicos ,também usarem , quando precisarem. <br />
<br />
                                                             Agradeço Muito   Zeferino]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Comprei o Rastre Curve e ainda não recebi o aparelho , más gostaria de receber Curvas de Televisores ,de quaiquer marca ou modelo para eu fazer tambem ,um banco de dados na minha pequena oficina .<br />
 E quando eu tiver curvas ,que eu mesmo conseguir capturar em plácas , colocarei no forum para os Amigos Técnicos ,também usarem , quando precisarem. <br />
<br />
                                                             Agradeço Muito   Zeferino]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mapa de curvas tv Samsung LT23D310]]></title>
			<link>https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=816</link>
			<pubDate>Mon, 05 May 2025 17:40:19 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://rastrecurve.com/forum/member.php?action=profile&uid=2166">Alexandre nideck</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=816</guid>
			<description><![CDATA[Boa tarde , algum colega o mapa de curvas da placa main desse aparelho ?<br />
<br />
LT23D310Lh<br />
Placa main : BN91-11545Y / <br />
<a href="https://ibb.co/TxJwQVF6" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url"><img src="https://i.ibb.co/TxJwQVF6/Imagem-do-Whats-App-de-2025-05-05-s-14-36-31-7305a529.jpg" loading="lazy"  alt="[Imagem: Imagem-do-Whats-App-de-2025-05-05-s-14-3...05a529.jpg]" class="mycode_img" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Boa tarde , algum colega o mapa de curvas da placa main desse aparelho ?<br />
<br />
LT23D310Lh<br />
Placa main : BN91-11545Y / <br />
<a href="https://ibb.co/TxJwQVF6" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url"><img src="https://i.ibb.co/TxJwQVF6/Imagem-do-Whats-App-de-2025-05-05-s-14-36-31-7305a529.jpg" loading="lazy"  alt="[Imagem: Imagem-do-Whats-App-de-2025-05-05-s-14-3...05a529.jpg]" class="mycode_img" /></a>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Estação de solda Yihua 350]]></title>
			<link>https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=798</link>
			<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 19:58:56 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://rastrecurve.com/forum/member.php?action=profile&uid=1593">mamachello</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=798</guid>
			<description><![CDATA[Se houver algum amigo q tenha a curva da estação de retrabalho Yihua 350]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Se houver algum amigo q tenha a curva da estação de retrabalho Yihua 350]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ECU Mercedes]]></title>
			<link>https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=796</link>
			<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 22:00:40 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://rastrecurve.com/forum/member.php?action=profile&uid=1839">Rogério Lima</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=796</guid>
			<description><![CDATA[Senhores estou precisando de esquema e curvas da ECU do caminhão da Mercedes. Módulo: ED6145; Identif.: OM 651 LA.V/4 110 kW; A 651 900 80 02; A 651 901 00 02.<br />
Desde já o meu muito obrigado! Feliz 2025 com muita prosperidade a todos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Senhores estou precisando de esquema e curvas da ECU do caminhão da Mercedes. Módulo: ED6145; Identif.: OM 651 LA.V/4 110 kW; A 651 900 80 02; A 651 901 00 02.<br />
Desde já o meu muito obrigado! Feliz 2025 com muita prosperidade a todos!]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Central alarme ECP-Max Cell 4]]></title>
			<link>https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=786</link>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 17:15:32 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://rastrecurve.com/forum/member.php?action=profile&uid=1375">Moises</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=786</guid>
			<description><![CDATA[Boa tarde, pessoal. Estou precisando do esquema da central Max Cell 4. Ou as curvas ( meu equipamento é o Lite.)  Na placa, o componente que está avariado ( torrado ) é o R3   , localizado atrás de dois reguladores de tensão LM-317. Desde já muito agradecido.<br />
Nota : A fábrica fechou e não tenho encontrado o esquema há dias, procurando.<br />
<br />
<a href="https://ibb.co/7yYq8B7" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url"><img src="https://i.ibb.co/7yYq8B7/foto.jpg" loading="lazy"  alt="[Imagem: foto.jpg]" class="mycode_img" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Boa tarde, pessoal. Estou precisando do esquema da central Max Cell 4. Ou as curvas ( meu equipamento é o Lite.)  Na placa, o componente que está avariado ( torrado ) é o R3   , localizado atrás de dois reguladores de tensão LM-317. Desde já muito agradecido.<br />
Nota : A fábrica fechou e não tenho encontrado o esquema há dias, procurando.<br />
<br />
<a href="https://ibb.co/7yYq8B7" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url"><img src="https://i.ibb.co/7yYq8B7/foto.jpg" loading="lazy"  alt="[Imagem: foto.jpg]" class="mycode_img" /></a>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ISX CM 871 EGR]]></title>
			<link>https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=717</link>
			<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 23:36:32 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://rastrecurve.com/forum/member.php?action=profile&uid=1805">Jose Angel Cervantes Gallegos</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=717</guid>
			<description><![CDATA[SALUDOS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[SALUDOS]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ISX CM 570]]></title>
			<link>https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=716</link>
			<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 03:28:51 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://rastrecurve.com/forum/member.php?action=profile&uid=1805">Jose Angel Cervantes Gallegos</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=716</guid>
			<description><![CDATA[ISX CM 570]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ISX CM 570]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[curva da placa esteira kikos]]></title>
			<link>https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=715</link>
			<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 17:09:01 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://rastrecurve.com/forum/member.php?action=profile&uid=1786">jaildo lode</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=715</guid>
			<description><![CDATA[boa tarde a todos alguem teria curvas da placa esteira kikos<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://rastrecurve.com/forum/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=505" target="_blank" title="">20230925_140829[1].jpg</a> (Tamanho: 5.32 MB / Downloads: 8)
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[boa tarde a todos alguem teria curvas da placa esteira kikos<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://rastrecurve.com/forum/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=505" target="_blank" title="">20230925_140829[1].jpg</a> (Tamanho: 5.32 MB / Downloads: 8)
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[alguém tem curva da fonte tv Philips 50pug7406/78]]></title>
			<link>https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=704</link>
			<pubDate>Tue, 09 May 2023 15:23:02 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://rastrecurve.com/forum/member.php?action=profile&uid=1695">RodrigoF</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=704</guid>
			<description><![CDATA[codigo da fonte <span style="color: #5f6368;" class="mycode_color"><span style="font-family: arial, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">715ga008</span></span></span><span style="color: #4d5156;" class="mycode_color"><span style="font-family: arial, sans-serif;" class="mycode_font">-</span></span><span style="color: #5f6368;" class="mycode_color"><span style="font-family: arial, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">p01</span></span></span><span style="color: #4d5156;" class="mycode_color"><span style="font-family: arial, sans-serif;" class="mycode_font">-</span></span><span style="color: #5f6368;" class="mycode_color"><span style="font-family: arial, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">005</span></span></span><span style="color: #4d5156;" class="mycode_color"><span style="font-family: arial, sans-serif;" class="mycode_font">-</span></span><span style="color: #5f6368;" class="mycode_color"><span style="font-family: arial, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">b03r</span></span></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[codigo da fonte <span style="color: #5f6368;" class="mycode_color"><span style="font-family: arial, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">715ga008</span></span></span><span style="color: #4d5156;" class="mycode_color"><span style="font-family: arial, sans-serif;" class="mycode_font">-</span></span><span style="color: #5f6368;" class="mycode_color"><span style="font-family: arial, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">p01</span></span></span><span style="color: #4d5156;" class="mycode_color"><span style="font-family: arial, sans-serif;" class="mycode_font">-</span></span><span style="color: #5f6368;" class="mycode_color"><span style="font-family: arial, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">005</span></span></span><span style="color: #4d5156;" class="mycode_color"><span style="font-family: arial, sans-serif;" class="mycode_font">-</span></span><span style="color: #5f6368;" class="mycode_color"><span style="font-family: arial, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">b03r</span></span></span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[alguen tem curvas para modulos automotivos ou pionner]]></title>
			<link>https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=702</link>
			<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 21:22:29 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://rastrecurve.com/forum/member.php?action=profile&uid=1566">luiz soares</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=702</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: small;" class="mycode_size">alguen tem curvas para modulos automotivos ou pionner</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: small;" class="mycode_size">alguen tem curvas para modulos automotivos ou pionner</span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Curva ou esquema - Fonte Dell F250AD-00]]></title>
			<link>https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=678</link>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 16:23:55 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://rastrecurve.com/forum/member.php?action=profile&uid=1518">Lindomar Florêncio</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=678</guid>
			<description><![CDATA[Boa tarde a todos.<br />
<br />
Alguém teria o esquema ou as curvas da fonte Dell F250AD-00?    Grato a todos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Boa tarde a todos.<br />
<br />
Alguém teria o esquema ou as curvas da fonte Dell F250AD-00?    Grato a todos.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MERCEDES ME9.7]]></title>
			<link>https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=673</link>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 14:35:48 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://rastrecurve.com/forum/member.php?action=profile&uid=1484">MASQUELLAVES</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=673</guid>
			<description><![CDATA[Hola a todos, alguien vende el trabajo y los componentes internos  de esta centralita Mercedes 0261209119.<br />
Gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hola a todos, alguien vende el trabajo y los componentes internos  de esta centralita Mercedes 0261209119.<br />
Gracias.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Grupo do whatsapp]]></title>
			<link>https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=672</link>
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 01:22:42 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://rastrecurve.com/forum/member.php?action=profile&uid=1473">jefferson Gasperazzo Lima</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=672</guid>
			<description><![CDATA[Tudo bem pessoal, sou novo aqui e gostaria de ser adicionado no grupo de watts, como faço, dês de já agradeço.  <img src="https://rastrecurve.com/forum/images/smilies/biggrin.png" alt="Big Grin" title="Big Grin" class="smilie smilie_4" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tudo bem pessoal, sou novo aqui e gostaria de ser adicionado no grupo de watts, como faço, dês de já agradeço.  <img src="https://rastrecurve.com/forum/images/smilies/biggrin.png" alt="Big Grin" title="Big Grin" class="smilie smilie_4" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Curvas de Nobreaks]]></title>
			<link>https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=666</link>
			<pubDate>Mon, 09 May 2022 15:01:26 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://rastrecurve.com/forum/member.php?action=profile&uid=1433">Adriano Gomes</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=666</guid>
			<description><![CDATA[Fala meus amigos! Alguém que trabalhe com manutenção de Nobreaks que possa compartilhar umas curvas?<br />
<br />
Vlw!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Fala meus amigos! Alguém que trabalhe com manutenção de Nobreaks que possa compartilhar umas curvas?<br />
<br />
Vlw!!!]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[esquema asus notebook x451ca]]></title>
			<link>https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=659</link>
			<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 21:43:59 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://rastrecurve.com/forum/member.php?action=profile&uid=1367">urubatanbatista</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://rastrecurve.com/forum/showthread.php?tid=659</guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://ibb.co/sFKYHD8" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url"><img src="https://i.ibb.co/sFKYHD8/WIN-20220208-18-18-07-Pro.jpg" loading="lazy"  alt="[Imagem: WIN-20220208-18-18-07-Pro.jpg]" class="mycode_img" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://ibb.co/sFKYHD8" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url"><img src="https://i.ibb.co/sFKYHD8/WIN-20220208-18-18-07-Pro.jpg" loading="lazy"  alt="[Imagem: WIN-20220208-18-18-07-Pro.jpg]" class="mycode_img" /></a>]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>