Comparar
Comparativo lado a lado
Qual RastreCurve é o ideal para você? Escolha os modelos e veja as diferenças.
2PlusBancada • PC
Orçar
|
LiteBancada • PC
Orçar
|
MiniPortátil
Orçar
|
Mini+Portátil + PC
Orçar
|
X onePortátil + PCEm breve
Avise-me
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sinal de teste | |||||
| Perfis / ajuste | 4 perfis | 4 perfis | Livre | Livre | Livre |
| Frequência | 4 Hz–1 kHz | 4 Hz–1 kHz | 5–300 Hz | 5–300 Hz | 10–1000 Hz |
| Tensão | 4 / 8 Vpp | 4 / 8 Vpp | 2–8 Vpp | 2–8 Vpp | 2–32 Vpp |
| Impedância série | 10 kΩ | 10 kΩ | 1k–200k | 1k–200k | 1k–200k + Brute Force |
| Canais de teste / pulso | 2 / 1 | 2 / – | 2 / – | 2 / – | 2 / PWM |
| Corrente máxima | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 100 mA (Brute Force) |
| Recursos | |||||
| Comparação em 2 canais | |||||
| Perfis na memorização | 4 | 1 | Livre | Livre (por pino) | Livre |
| Projetos com foto e marcação visual | — | Sim (PC) | |||
| Memória interna no aparelho | — | — | 50 × 100 | 50 × 100 | 25 projetos |
| Modo Multi (4 sinais) | 3D 4 perfis | — | Aparelho + PC (3D) | Aparelho + PC | |
| Teste de impedância | — | — | |||
| Saturação, chaveamento e pulsos | — | — | — | Ic-Vce + PWM | |
| Relatório de testes | Na tela | Laudo (PC) | |||
| Nuvem de curvas | — | Em definição | |||
| Abre curvas dos modelos 10 / 20 Vpp | — | — | — | Em definição | |
| Licença vitalícia de software | Sem software | Em definição | |||
| Uso e alimentação | |||||
| Uso | Com PC | Com PC | Sem PC | Com e sem PC | Com e sem PC |
| Alimentação | USB | USB | Bateria 9 V + fonte 12 V | Li-ion 2600 mAh + USB | Li-ion 2600 mAh + USB |
| Autonomia | — | — | ~1 h | ~6 h | ~4 h |
| Idiomas do software | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Compatível com Linux, macOS e Android | Modo comparação | Modo comparação | — | — | — |
| NCM | 9030.31.00 | 9030.31.00 | 9030.32.00 | 9030.32.00 | Em definição |
Pronto para encontrar defeitos mais rápido?
Fale com a gente e receba um orçamento sem compromisso para o modelo ideal para sua bancada.





